Представлено 13 моделей:
Марка | ПДГ 6/20Б | ПДВ 10/50А | ПДВ 16/20В | ПДВ 25/4 | ПДВ 25/20В | ПДГ 25/45Б | ПДВ 25/50А | ПДВ 60/8 | ПДГ 60/25Б | ПДВ 125/8 | ПДГ 125/32 | ПДВ 160/16 | ПДВ 250/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, МПа | 2.5 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5.6 | 1 | 2.8 | 1 | 3.6 | 1.8 | 1 |
Подача, м3/ч | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | 125 | 125 | 160 | 250 |
Тип насоса | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный |
ДКЗ*, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Частота, об/мин | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | 45 | 50 | 38 |
Масса, кг | 155 | 445 | 337 | 350 | 507 | 1215 1440 1440 | 733 | 740 | 1570 1590 1710 1575 | 1360 | 4175 4470 | 2300 | 3700 |
Размеры, мм | 914х350х425 | 670х465х1288 | 560х424х1205 | 700х400х1280 | 715х520х1270 | 1700х895х920 1810х895х920 1685х895х920 | 720х530х1422 | 770х640х1630 | 2230х915х855 2230х915х710 2230х1015х710 2230х915х710 | 824х632х1930 | 2965х1480х1210 2965х1480х1210 | 1082х865х2300 | 1200х990х2385 |
Рабочее давление пара | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 |
Исполнение | О , С | О , С | О , С | О , С | О , С | Н , Нш , НГ , НГш , Г | О , С | О , С , Х | О , Н , Нш , НГ , НГш , Х | С | Н , Нш , НГ , НГш | С | С |
Марка | ПДГ 6/20Б | ПДВ 10/50А | ПДВ 16/20В | ПДВ 25/4 | ПДВ 25/20В | ПДГ 25/45Б | ПДВ 25/50А | ПДВ 60/8 | ПДГ 60/25Б | ПДВ 125/8 | ПДГ 125/32 | ПДВ 160/16 | ПДВ 250/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, МПа | 2.5 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5.6 | 1 | 2.8 | 1 | 3.6 | 1.8 | 1 |
Подача, м3/ч | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | 125 | 125 | 160 | 250 |
Тип насоса | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный горизонтальный | объемный вертикальный | объемный вертикальный |
ДКЗ*, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
Частота, об/мин | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | 45 | 50 | 38 |
Масса, кг | 155 | 445 | 337 | 350 | 507 | 1215 1440 1440 | 733 | 740 | 1570 1590 1710 1575 | 1360 | 4175 4470 | 2300 | 3700 |
Размеры, мм | 914х350х425 | 670х465х1288 | 560х424х1205 | 700х400х1280 | 715х520х1270 | 1700х895х920 1810х895х920 1685х895х920 | 720х530х1422 | 770х640х1630 | 2230х915х855 2230х915х710 2230х1015х710 2230х915х710 | 824х632х1930 | 2965х1480х1210 2965х1480х1210 | 1082х865х2300 | 1200х990х2385 |
Рабочее давление пара | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 |
Исполнение | О , С | О , С | О , С | О , С | О , С | Н , Нш , НГ , НГш , Г | О , С | О , С , Х | О , Н , Нш , НГ , НГш , Х | С | Н , Нш , НГ , НГш | С | С |
Нефтяные насосы по конструкции являются горизонтальными и в зависимости от назначения изготовляются в следующих исполениях:
Н – для рефтепродуктов с температурой от 273°К до 493°К (от 0°С до 220°С);
Нш – тоже, с массовой концентрацией твердых частиц до 2% и максимальным размером до 8 мм;
НГ – для нефтепродуктов температурой от 273°К до 673°К (от 0°С до 400°С);
НГ - для сжиженных углеводородных газов плотностью 408-700 кг/м3 с температурой от 243°К до 313°К (от -30°С до +40°С);
НГш – тоже, и с массовой концентрацией твердых частиц до 2% и максимальным размером до 8 мм;
Х – для бензольных продуктов, каменноугольных смол и темных нефтепродуктов температурой до 393°К (120°С).