
Представлено 2 модели:
| Марка | ЭЦН-15/100Б | ЭЦН-80ДТ (220/380) |
|---|---|---|
| Напор, м | 100 | 18 |
| Подача, м3/ч | 15 | 45 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
| ДКЗ*, м | 1 | 0.5 |
| Частота, об/мин | 2900 | 970 |
| Мощность, кВт | ДМ1Н160МА2 11.0 | ДМН160L6 7.5 |
| Масса, кг | 203 | 276 |
| Размеры, мм | 900х413х470 | 935х545х610 |
Условное обозначение ЭЦН-15/100Б:
ЭЦН – электронасос центробежный;
15 – подача, м3/ч;
100 – напор, м;
Б – с электроприводом типа ДМ и торцевым уплотнением типа 6АР.