Представлено 2 модели:
| Марка | 1ЭЦНУ-16/40 | 1ЭЦНУ-16/40М |
|---|---|---|
| Напор, м | 40 | 40 |
| Подача, м3/ч | 16 | 16 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
| ДКЗ*, м | 1.5 | 1.5 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 |
| Мощность, кВт | АИР100S2Ж 4.0 | ДМН112MB2 4.0 |
| Масса, кг | 95 | 110 |
| Размеры, мм | 584х340х340 | 760х340х350 |
Условное обозначение ЭЦНУ-16/40:
Э – электроприводной;
Ц – циркуляционный;
Н – насос;
У – утилизационной установки;
16 – подача, м3/ч;
40 – напор, м.