Артикул: MPG-58
Самовсасывающие моноблочные электронасосы типа НЦВС
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Судовые насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Насосы предназначены для работы в балластно-осушительных и других общесудовых системах надводных судов и плавсредств всех классов, типов и назначений, для перекачивания морской, пресной и трюмной воды с температурой до 35 0С. Электронасос представляет собой моноблок, состоящий из центробежного насоса, электродвигателя и самовсасывающего устройства, включающего в себя вакуум-насос и поплавковое устройство.
Характеристики
Артикул
MPG-58
Категории
Судовые насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | НЦВС-25/65М | НЦВС-40/20М | НЦВС-40/30М | НЦВС-40/65М | НЦВС-63/20М | НЦВС-63/30М | НЦВС-100/30А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 65 | 20 | 30 | 65 | 20 | 30 | 30 |
| Подача, м3/ч | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
| ДКЗ*, м | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Мощность, кВт | АМЛ 61-2 11.0 | АМЛ 51-2 6.0 | АМЛ 52-2 8.0 | АМЛ 62-2 14.0 | АМЛ 52-2 8.0 | АМЛ 61-2 11.0 | АМЛ 62-2 14,0 |
| Масса, кг | 275 | 255 | 260 | 295 | 260 | 275 | 300 |
| Размеры, мм | 620х730х1313 | 690х490х1293 | 690х490х1293 | 620х730х1313 | 690х490х1293 | 710х490х1318 | 870х540х1275 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру