+7 (495) 363-24-71, 363-24-72
+7 903 1228498
Консольные электронасосы общего назначения для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйства

Насос КМ, насос К

Перекачиваемая среда:
Вода питьевая и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему, размером не более 0,2 мм, с температурой от 0°С до +105°С, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.

Уплотнение вала:
Одинарное торцовое уплотнение - в марке индекс "5". Избыточное давление на входе в насос до 8.0 кгс/см2.

Варианты исполнения:
Обрезка:
а - обеспечивает работу насоса в средней части поля Q-H;
б, в - обеспечивает работу насоса в нижней части поля Q-H;
д - обеспечивает работу насоса с напором выше номинального.

Материал проточной части:
Проточная часть насосов выполнена из серого чугуна.

№ п/п Марка электронасоса ТУПодача номинал, Q (min, max), м.куб./чНапор номинал, Н (max, min), м∆h, м, доп.Частота вращения, об/мин.Мощность насоса, Nн, кВтМощность двигателя, Nэд., кВтМасса агрегата, кгГабаритные размеры, LхBхH, мм
1 КМ 40-25-160/2-5 ТУ26-06-1658-92 6,3 (4-9) 32 (33-29) 3,5 2900 1,7 2,2 40 448х320х320
2 КМ 40-25-160б/2-5 -//- 6,3 (4-8) 20 (21-19) 3,5 2900 0,98 1,5 35 428х320х320
3 КМ 40-32-180/2-5 -//- 10 (8-12) 45 (48-42) 4 2900 2,7 3 53 467х290х345
4 КМ 40-32-180а/2-5 -//- 6 (4-7) 40 (40-38) 4 2900 2,1 2,2 36 486х290х345
5 КМ 40-32-200/4-5 -//- 6,3 (5-8) 12 (15-11) 2,8 1450 0,54 1,1 36 455х230х392
6 КМп 50-32-125/4-5 ТУ 3631-063-00217969-06 6,25 (5-8) 5 (5,3-4) 8 1500 0,19 0.29 40 511х238х210
7 КМ 50-32-125/2-5 ТУ 26-061658-92 12,5 (7-15) 20 (21-18) 2,5 2900 1,2 2,2 38 488х210х373
8 КМ 50-32-125а/2-5 -//- 12,5 (7-14) 16 (18-15) 3,5 2900 1 1,5 36 463х210х373
9 КМ 50-32-200/2-5 -//- 12,5 (8-16) 50 (53-43) 3,3 2900 3,78 5,5 60 515х320х360
10 КМ 50-32-200а/2-5 -//- 12,5 (7-14) 32 (38-28) 3,3 2900 2,42 3 51 485х320х360
11 ЦМНШ-80-5 -//- 18 (10-28) 8 (10-8) 8 1450 0,9 1,5 38 440х210х310
12 КМ 65-50-125/2-5 -//- 25 (15-28) 20 (22-16) 3,0 2900 1,9 2,2 42 490х270х370
13 КМ 65-50-125а/2-5 -//- 25 (15-27) 15 (18-13) 3,8 2900 1,55 2,2 42 490х270х370
14 КМ 65-50-125б/2-5 -//- 25 (14-26) 12,5 (15-10) 3,8 2900 1,35 2,2 42 490х270х370
15 КМ 65-50-160/2-5 -//- 25 (15-33) 32 (35-30) 3 2900 3,3 5,5 55 571х320х330
16 КМ 65-50-160а/2-5 -//- 25 (13-30) 26 (30-24) 3,8 2900 2,5 4 45 564х320х330
17 КМ 65-50-160б/2-5 -//- 25 (12-30) 20 (24-18) 3,8 2900 1,85 3 41 485х320х330
18 КМ 80-65-160/2-5 -//- 50 (30-60) 32 (35-28) 4 2900 6,05 7,5 82 603х334х362
19 КМ 80-65-160а/2-5 -//- 50(27-57) 26 (31-25) 4 2900 4,9 7,5 82 603х304х362
20 КМ 80-65-160б/2-5 -//- 50(25-55) 20 (25-17) 4 2900 4,1 5,5 82 595х304х362
21 КМ 80-50-200/2-5 -//- 50 (40-70) 50 (51-42) 3 2900 10,5 15 194 755х384х455
22 КМ 80-50-200а/2-5 -//- 50 (38-70) 40 (45-31) 3,5 2900 7,7 11 130 660х346х402
23 КМ 80-50-200б/2-5 -//- 50 (35-70) 30 (35-25) 3,5 2900 5,2 11 130 660х346х402
24 КМ 125-80-200/4-5 -//- 80 (60-105) 12,5 (13-11) 3 1450 3,96 5,5 110 648х324х447
25 КМ 125-80-200а/4-5 -//- 80 (55-100) 7 (10-6) 3,5 1450 2,2 4 100 570х294х420
26 КМ 100-65-200/2-5 -//- 100 (60-112) 50 (56-46) 5,2 2900 19,5 30 226 830х409х485
27 КМ 100-65-200а/2-5 -//- 100 (57-110) 38 (45-35) 5,2 2900 15,7 18,5 205 784х384х455
28 КМ 100-65-200б/2-5 -//- 100 (55-110) 32 (40-30) 5,2 2900 12,8 15 170 754х384х455
29 КМ 100-65-200в/2-5 -//- 100 (60-115) 47 (50-40) 5,2 2900 16,7 22 210 770х409х495
30 КМ 100-80-160/2-5 -//- 100 (60-115) 32 (36-30) 5,2 2900 11,6 15 182 740х384х455
31 КМ 100-80-160а/2-5 -//- 100 (55-110) 21 (25-20) 5,2 2900 9,03 11 140 645х346х402
32 КМ 100-80-160б/2-5 -//- 100 (50-110) 18 (23-17) 5,2 2900 7,4 7,5 110 590х320х382
33 КМ 100-65-200/4-5 -//- 50 (35-65) 12,5 (13-12) 5 1450 2,84 4 80 558х230х437
34 КМ 100-65-200а/4-5 -//- 42 (30-55) 7,7 (9-7,5) 6,5 1450 1,5 2,2 64 518х230х437
35 КМ 100-65-200д/4-5 -//- 50 (40-65) 14 (15-13) 5 1450 3,2 4 80 558х230х437
36 КМ 160/20-5 -//- 160 (130-190) 20 (23-17) 3,5 1450 11,2 15 290 806х340х545
37 КМ 125-100-160/2-5 -//- 160 (120-180) 30 (33-28) 4,2 2900 18,5 22 220 800х420х510
38 К 100-65-200/2-5 ТУ 3631-00200217969-95 100 (60-112) 50 (56-46) 4,5 2900 20,9 30 290 1130х540х576
39 К 100-65-200а/2-5 -//- 100 (55-112) 38 (44-34) 4,5 2900 14,8 18,5 268 1330х540х576
40 К 100-65-200б/2-5 -//- 100 (53-112) 32 (40-29) 4,5 2900 12,5 15 254 1330х540х576
41 К 100-65-250/2-5 -//- 100 (70-140) 80 (87-72) 4,5 2900 32,5 37 405 1300х590х710
42 К 100-65-250а/2-5 -//- 100 (60-130) 64 (70-58) 4,5 2900 26 30 360 1245х590х715
43 К 150-125-315/4-5 -//- 200 (100-250) 32 (38-28) 4 1450 24,5 30 460 1400х640х785
44 К 150-125-315б/4-5 -//- 200 (110-230) 20 (25-18) 4 1450 15,1 18,5 400 1400х640х785
45 К 200-150-250/4-5 -//- 315 (150-350) 20 (28-18) 4,5 1450 19 30 490 1620х600х800
46 К 200-150-315/4-5 -//- 315 (150-350) 32 (41-36) 4,2 1450 31 45 650 1890х600х851
47 К 200-150-315б/4-5 -//- 315 (150-350) 20 (25-18) 4,2 1450 22 30 638 1700х600х851
48 К 65-40-250-П ТУ 3631-00200217969-98Д 25 (10-40) 80 (82-60) 4,5 2900 10,9 15 232 1240х590х608
49 К 65-40-250а-П -//- 25 (10-40) 65 (66-35) 4,5 2900 8,8 11 178 1240х590х588
50 К 80-50-250-П -//- 50 (15-70) 80 (82-74) 4,5 2900 19,8 22 265 1292х590х653
51 К 80-50-250а-П -//- 50 (15-70) 65 (68-60) 4,5 2900 13,1 18,5 232 1268х590х618


Примечание :
1. По требованию заказчика насос КМнасос К) может комплектоваться:
- частотно - регулируемым приводом (ПЧ);
- двигателями с пониженным уровнем шума (Ш);
- двигателями взрывозащищенного исполнения (по индивидуальному заказу).
2. Условное обозначение КМ(Ш) 50-32-125а/2-5-2М-(ПЧ)-УЗ, где:
КМ - насос горизонтальный консольный моноблочный;
Ш - малошумное исполнение;
50 - диаметр входного патрубка, мм;
32 - диаметр выходного патрубка, мм;
125 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой,
обеспечивающей работу агрегата в средней части поля "Q-H";
2 - условное обозначение числа оборотов эл. двигателя, индекс "2"
при п=2900 об/мин, индекс "4" при п=1450 об/мин;
5 - одинарное торцовое уплотнение;
2М - порядковый номер модернизации;
ПЧ - привод частотно-регулируемый;
УЗ - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69;
П - пожарный вариант;
СД - двойное сальниковое уплотнение.
3.  Условное обозначение КМ 160/20-5-2М-УЗ, где: 160 - подача, м3/ч;
20 - напор, м; остальное см. пункт 2.

design Продвижение сайта и
создание сайта - Веб студия UltraSite
ООО «МЕТПРОМГРУПП» (с) 2008
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.71
Телефоны : +7 (495) 363-24-71, (495) 363-24-72, +79031228498
Факс: +7 (495) 363-24-70/71/72
E-mail: metpromgrupp@mail.ru
info@mpgnasos.ru